Wie verhalten sich Redline Premium Golfbälle im Vergleich untereinander und mit denen der großen Marken? Wir haben den 59 Tour, den 59 Tour X, den 79 Soft und den 79 Soft X auf dem TrackMan mit einem hcp 8 Spieler gemessen (Untergrund: Gras). Die Ergebnisse sind unten zu finden. Ein besonderer Dank geht an den Teaching Pro Roberto Schuit, Head Professional der Haarlemmermeersche Golf Academy.
59 Tour | 59 Tour X
Driver (Vollständige Session hier ansehen)
Type Ball | club speed (mph) | launch angle | spin rate | height | carry (meters) | total (meters) |
Redline 59 Tour | 74.5 | 15.6 | 2230 | 17 | 153.6 | 179.8 |
Redline 59 Tour X | 74.8 | 16.1 | 2466 | 19.3 | 161.1 | 184 |
Titleist ProV1 | 74.1 | 16.6 | 2320 | 19 | 159.8 | 183.2 |
Callaway Chrome Soft | 74.2 | 17.9 | 2196 | 19.5 | 157 | 180.3 |
Iron 7 (Vollständige Session hier ansehen)
Type Ball | club speed (mph) | launch angle | spin rate | height | carry (meters) | total (meters) |
Redline 59 Tour | 62.8 | 20 | 5361 | 15.3 | 101.2 | 112 |
Redline 59 Tour X | 62.9 | 20.3 | 6323 | 14.8 | 96.9 | 106 |
Titleist ProV1 | 62.3 | 18.4 | 5492 | 13 | 95.1 | 107.6 |
Callaway Chrome Soft | 61.7 | 21.9 | 5955 | 17.2 | 101.3 | 109.7 |
60 Wedge (Vollständige Session hier ansehen)
Type Ball | club speed (mph) | launch angle | spin rate | height | carry (meters) | total (meters) |
Redline 59 Tour | 61 | 40.1 | 6961 | 16.6 | 55.7 | 57.4 |
Redline 59 Tour X | 61.7 | 41.3 | 7325 | 16.5 | 53.2 | 54.2 |
Titleist ProV1 | 60.9 | 41.4 | 7207 | 15.9 | 51.7 | 53 |
Callaway Chrome Soft | 60.7 | 40.1 | 5612 | 16.7 | 57.4 | 60.9 |
79 Soft | 79 Soft X
Driver (Vollständige Session hier ansehen)
Type Ball | club speed (mph) | launch angle | spin rate | height | carry (meters) | total (meters) |
Redline 79 Soft | 75.7 | 16.3 | 2088 | 18.8 | 164.7 | 190.6 |
Redline 79 Soft X | 75.2 | 16.0 | 2356 | 18.0 | 158.8 | 185.3 |
Wilson Duo Soft | 75 | 17.7 | 2441 | 19.5 | 153 | 176.4 |
Callaway Super Soft | 75.3 | 17.8 | 2306 | 21.3 | 163.5 | 186.2 |
Iron 7 (Vollständige Session hier ansehen)
Type Ball | club speed (mph) | launch angle | spin rate | height | carry (meters) | total (meters) |
Redline 79 Soft | 63.0 | 21.7 | 4980 | 17.7 | 106.4 | 116.9 |
Redline 79 Soft X | 62.6 | 22.6 | 5165 | 18.1 | 105.0 | 114.7 |
Wilson Duo Soft | 62.9 | 22.1 | 4510 | 17.2 | 105.8 | 117.6 |
Callaway Super Soft | 63.2 | 22.3 | 4874 | 17.9 | 106.3 | 116.6 |
60 Wedge (Vollständige Session hier ansehen)
Type Ball | club speed (mph) | launch angle | spin rate | height | carry (meters) | total (meters) |
Redline 79 Soft | 60.8 | 42.8 | 5850 | 18.3 | 55.8 | 58.0 |
Redline 79 Soft X | 60.1 | 40.9 | 5151 | 17.1 | 57.6 | 61.5 |
Wilson Duo Soft | 61.0 | 46.1 | 5336 | 19.3 | 52.6 | 54.6 |
Callaway Super Soft | 60.2 | 43.5 | 4926 | 20.1 | 59.4 | 62.5 |
Schlussfolgerung Teaching Pro Roberto Schuit
“Die Golfbälle von Redline können mühelos mit den großen Marken mithalten. In dem Test, bei dem die Daten zeigen, dass sie mit der gleichen Schwunggeschwindigkeit geschlagen wurden, können Sie sehen, dass die Redline-Bälle beim Driver wenig Spin haben, was dazu führt, dass der Ball nach vorne statt nach oben geht, was Länge und Roll erzeugt. Das ist genau das, was Sie mit dem Driver erreichen wollen. Bei den Eisen ist der Spin genauso hoch wie bei den teureren Bällen von Callaway und Titleist, so dass der Ball einfach stehen bleibt. Das ist es, was Sie wollen, wenn Sie ein Grün spielen.
Der 59 Tour hat weniger Spin als der 59 Tour X, was bedeutet, dass der Ballflug niedriger ist, was zu mehr Roll führt. Der 59 Tour X fühlt sich etwas härter an als der 59 Tour. Der 79 Soft hat weniger Spin als der 79 Soft X, d.h. der Ballflug ist niedriger, was zu mehr Roll führt.
79 Soft versus 59 Tour-Serie
Aufgrund seiner Urethan-Außenschicht fühlt sich der 59 Tour weicher an als der 79 Soft. Da der 79 Soft ein etwas härterer Ball ist, lieferte er im Test mehr absolute Länge, aber mit etwas weniger Gefühl als die 59 Tour Bälle.
Preis/Qualität
Insgesamt haben die Redline-Bälle definitiv nicht schlechter funktioniert als die anderen Testbälle. Preislich ist der Redline-Ball deutlich günstiger und kann somit durchaus mit den großen Marken mithalten.”
Testbox
Vergleichen Sie Redline Golfbälle mit den Bällen, mit denen Sie gerade spielen, und bestellen Sie eine Testbox. Sie zahlen dann nur 2,50 € Versandkosten statt 9,50 €.
Inhalt
3x 59 Tour
3x 59 Tour X
3x 79 Soft
3x 79 Soft X
Preis: 35,00 €
Testbox
Vergleichen Sie Redline Golfbälle mit den Bällen, mit denen Sie gerade spielen, und bestellen Sie eine Testbox. Sie zahlen dann nur 2,50 € Versandkosten statt 9,50 €.
Inhalt
3x 59 Tour
3x 59 Tour X
3x 79 Soft
3x 79 Soft X
Preis: 35,00 €